ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Tên thiết bị: Máy phân tích điện giải tự động
Tên tiếng Anh: Electrolyte Analyzer
Model: EasyLyte EXPAND
Hãng sản xuất: Medica -Mỹ.
I. Chức năng thiết bị:
EasyLyte EXPAND có 2 loại model có các chức năng như sau:
- EasyLyte Expand Na+/ K+/ Cl-/ Ca++
- EasyLyte Expand Na+/ K+/ Cl-/ Li+
II. Đặc điểm chung:
1. Dễ sử dụng
- Thao tác đơn giản bằng 2 phím YES/NO
- Mẫu máu đa dạng: máu toàn phần, huyết tương hoặc mẫu nước tiểu
- Tốc độ xét nghiệm nhanh, chỉ trong vòng 60 giây ra kết quả
- Chuẩn tự động hoặc chuẩn theo yêu cầu
- Tự động rửa đầu kim hút
- Độ chính xác cao
- Máy tự phát hiện được thiếu mẫu hay mẫu có bọt và tự xử lý
- Bộ xử lý kiểm soát chuẩn linh động, có thể điều chỉnh tương quan với các phương pháp khác.
2. Dễ bảo trì
- Tất cả chất chuẩn được chứa trong hộp dung dịch sử dụng 1 lần, rất thuận tiện
- Tất cả chất thải cũng được chứa một hộp dung dịch
- Điện cực READY SENSOR là công nghệ bản quyền của MEDICA bền, không cần thay màng điện cực, điện cực bền vững trong suốt quá trình làm việc của điện cực.
- Thiết kế theo kiểu module giúp cho máy vận hành đơn giản và nhanh hơn
3. Dễ dàng trang bị
- Giá thành máy hợp lý
- Chi phí xét nghiệm thấp.
III. Các thông số kỹ thuật của thiết bị:
Phân loại CLIA: | Độ phức tạp trung bình |
Cấu hình: | Na+/K+/Cl-/Ca++ hoặc Na+/K+/Cl-/Li+ |
Thời gian đo: | Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần: 60 giây Nước tiểu: 90 giây |
Loại mẫu: | Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu đã pha loãng |
Lượng mẫu: | 100 µL máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương hoặc 400 µL nước tiểu đã pha loãng (1:10) |
Nhiệt độ mẫu: | Nhiệt độ môi trường (15-320C) |
Phương pháp: | Đo trực tiếp (không pha loãng) bằng điện cực chọn lọc (ISE) |
Chuẩn định: | Tự động chuẩn 1 điểm với từng mẫu hoặc theo yêu cầu Tự động chuẩn 2 điểm mỗi 4 giờ |
Đầu ra: | Màn hình hiển thị 128 x 64 pixel Máy in nhiệt 24 cột Cổng kết nối (tùy chọn RS-232) |
Điều kiện môi trường xung quanh: | 15-320C (60-900F), độ ẩm <85% |
Nguồn điện: | 100-240 VAC 50/60 Hz 0.8A (Số máy bắt đầu với “C”) |
Kích thước: | 9.5” (Rộng) x 16.5” (cao) x 8.0” (sâu); 24cm (rộng) x 42cm (cao) x 20cm (sâu) |
Trọng lượng: | 13lbs; 5.8 kg |
Lưu trữ dữ liệu
Bệnh nhân: | 125 kết quả |
QC: | Bình thường: 20 kết quả; Thấp: 20 kết quả; Cao: 20 kết quả. |
Hiệu quả | Đơn vị Na+ K+ Cl- Ca++ Li+ |
Độ phân giải: | mmol/L 0.1 0.01 0.1 0.01 0.01 |
Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần
Dải đo: | mmol/L 20-200 0.2-40 25-200 0.1-6 0.2-5 |
Lặp lại (thông thường): | mmol/L 80.0-200.0 1.00-10.00 50.0-150.0 0.40-1.50 0.40-4.00 |
Lặp lại số lần chạy (n=20): | % C.V.<1 C.V.<2 C.V.<2 ---- ---- mmol/L ---- ---- ---- S.D.<0.02 S.D.<0.03 |
Lặp lại trong thời gian (10 ngày): | % C.V.<2 C.V.<2.5 C.V.<2.5 ---- ---- mmol/L ---- ---- ---- S.D.<0.03 S.D.<0.05 |
Nước tiểu
Dải đo: | mmol/L 25-1000 1-500 25-500 ---- ---- |
Lặp lại (chuẩn nước tiểu): | mmol/L 160.0 60.00 130.0 ---- ---- |
Lặp lại số lần chạy (n=20): | % C.V.<5 C.V.<5 C.V.<5 ---- ---- |
Lặp lại trong thời gian (10 ngày): | % C.V.<5 C.V.<5 C.V.<5 ---- ---- |